Upload any supported bank's credit card statement PDF here to convert it to Excel (XLSX) — free, no signup, no limits. All processing happens in your browser; your statement never leaves your device.
| Issuer / Bank | Region | Statement Type | Convert |
|---|---|---|---|
| HDFC Bank | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| ICICI Bank | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| SBI Card | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Axis Bank | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Kotak Mahindra | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| IndusInd Bank | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Yes Bank | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| IDFC First Bank | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Federal Bank | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| RBL Bank | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| HSBC India | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Standard Chartered India | 🇮🇳 India — Banks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Bajaj Finserv (EMI Card) | 🇮🇳 India — NBFC / Fintech | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Tata Capital | 🇮🇳 India — NBFC / Fintech | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| OneCard (FPL) | 🇮🇳 India — NBFC / Fintech | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Slice | 🇮🇳 India — NBFC / Fintech | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Uni Card | 🇮🇳 India — NBFC / Fintech | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Chase | 🇺🇸 USA | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Citi | 🇺🇸 USA | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Capital One | 🇺🇸 USA | Credit card statement | Convert to CSV → |
| Bank of America | 🇺🇸 USA | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Wells Fargo | 🇺🇸 USA | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Discover | 🇺🇸 USA | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Synchrony | 🇺🇸 USA | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| US Bank | 🇺🇸 USA | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Barclaycard | 🇬🇧 UK & Ireland | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| HSBC UK | 🇬🇧 UK & Ireland | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| NatWest | 🇬🇧 UK & Ireland | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Lloyds Bank | 🇬🇧 UK & Ireland | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Monzo | 🇬🇧 UK & Ireland | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Starling Bank | 🇬🇧 UK & Ireland | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Ireland (AIB, Bank of Ireland) | 🇬🇧 UK & Ireland | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| TD Canada | 🇨🇦 Canada | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| RBC | 🇨🇦 Canada | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Scotiabank | 🇨🇦 Canada | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| BMO | 🇨🇦 Canada | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| CIBC | 🇨🇦 Canada | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| ANZ | 🇦🇺 Australia & NZ | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Westpac | 🇦🇺 Australia & NZ | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Commonwealth Bank | 🇦🇺 Australia & NZ | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| NAB | 🇦🇺 Australia & NZ | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| New Zealand (ASB, Kiwibank) | 🇦🇺 Australia & NZ | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Japan (SMBC, Rakuten) | 🇯🇵 Japan & Korea | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| South Korea (Samsung, Hyundai, KB) | 🇯🇵 Japan & Korea | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| JCB (Any Bank) | 🇯🇵 Japan & Korea | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| UnionPay (Any Bank) | 🇨🇳 China / Taiwan | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Taiwan (CTBC, Cathay) | 🇨🇳 China / Taiwan | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Singapore (DBS, UOB, OCBC) | 🌏 SE Asia | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Malaysia (Maybank, CIMB) | 🌏 SE Asia | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Thailand (Kasikorn, Bangkok Bank) | 🌏 SE Asia | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Indonesia (BCA, Mandiri) | 🌏 SE Asia | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Vietnam (Vietcombank, TPBank) | 🌏 SE Asia | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Philippines (BDO, BPI) | 🌏 SE Asia | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Bangladesh (bKash, DBBL) | 🇮🇳 South Asia | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Sri Lanka (Sampath, Ceylinco) | 🇮🇳 South Asia | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Nepal (Nabil, Himalayan) | 🇮🇳 South Asia | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Germany (Deutsche Bank, N26) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| France (BNP, Societe Generale) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Spain (BBVA, Santander, CaixaBank) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Italy (Intesa, UniCredit) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Netherlands (ING, ABN AMRO) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Sweden (SEB, Klarna) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Switzerland (UBS) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Poland (PKO, mBank) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Portugal (CGD, Millennium) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Belgium (KBC, Fortis) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Austria (Erste, Raiffeisen) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Norway (DNB, Nordea) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Denmark (Danske, Nordea) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Finland (OP, Nordea) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Greece (Alpha, National Bank) | 🇪🇺 Europe | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Brazil (Nubank, Itau, Bradesco) | 🌎 Americas (excl. USA/Canada) | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Mexico (BBVA, Banorte) | 🌎 Americas (excl. USA/Canada) | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Argentina (Mercado Pago, Galicia) | 🌎 Americas (excl. USA/Canada) | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Chile (BancoEstado, BCI) | 🌎 Americas (excl. USA/Canada) | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Colombia (Bancolombia) | 🌎 Americas (excl. USA/Canada) | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Peru (BCP, Interbank) | 🌎 Americas (excl. USA/Canada) | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| UAE (ENBD, ADCB, FAB) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Qatar (QNB) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Kuwait (NBK) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Oman (Bank Muscat) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Bahrain (NBB) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Saudi Arabia (Al Rajhi, SNB) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Israel (Hapoalim, Leumi) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Egypt (CIB, Banque Misr) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Turkey (Garanti, Is Bank) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Russia (Sber, Tinkoff) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| South Africa (FNB, Absa) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Nigeria (GTBank, Zenith) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Kenya (Equity, KCB) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Morocco (Attijariwafa, BMCE) | 🌍 Middle East & Africa | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Revolut | 🏦 Fintech / Neobanks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| N26 | 🏦 Fintech / Neobanks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Chime | 🏦 Fintech / Neobanks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Varo Bank | 🏦 Fintech / Neobanks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| SoFi | 🏦 Fintech / Neobanks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Apple Card | 🏦 Fintech / Neobanks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| PayPal Credit | 🏦 Fintech / Neobanks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Klarna | 🏦 Fintech / Neobanks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Affirm | 🏦 Fintech / Neobanks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Wise | 🏦 Fintech / Neobanks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Visa (Any Bank) | 🌐 Networks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Mastercard (Any Bank) | 🌐 Networks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| RuPay (Any Bank) | 🌐 Networks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Diners Club (Any Bank) | 🌐 Networks | Credit card statement | Convert to XLSX → |
| Other / Generic | 🌐 Networks | Credit card statement | Convert to Tool → |
What formats do we support?
- Excel (XLSX) — the main export: clean Date, Description, Debit, Credit columns + a Summary sheet with totals.
- CSV — for QuickBooks, Xero, Google Sheets, Tally or any spreadsheet tool (see the CSV guide).
- Google Sheets — import the CSV/XLSX directly (guide here).
- QuickBooks (QBO) — statement-to-QBO workflow guide here.
- Multi-page PDFs — page count doesn't matter; every page is parsed.
Limitations (honest list)
- Works best with text-based PDF statements. Scanned/image PDFs need OCR first (Adobe Acrobat or Google Drive do it free).
- The tool focuses on credit card statements — savings/current account bank statements may not parse correctly.
- Output is Date, Description, Debit, Credit — no auto-categorization (use our free Excel tracker template to categorize).
Frequently Asked Questions
A>115 selectable issuers across 15 regions — India (HDFC, ICICI, SBI, Axis, Kotak…), USA (Chase, Citi, Capital One, Amex, BoA, Wells Fargo, Discover…), UK, Canada, Australia, NZ, Japan, Korea, Brazil, UAE, Singapore and more. Auto-Detect handles any statement in a supported layout even if your bank isn't listed.
A>No. Everything runs client-side in your browser — the PDF is parsed locally and nothing is uploaded anywhere.
A>The tool is built for credit card statements. Some bank account statements share the same layout and will work, but credit card formats are the priority.
A>Select Auto-Detect (Amex) as the issuer and upload — the engine detects the format automatically. If it fails, email us the layout and we'll add support.
A>Four columns — Date, Description, Debit, Credit — plus a Summary sheet with total debits, total credits and transaction count. No account numbers or balances.
🚀 Open the Tool